
以最新收盘价计算,A股平均股价为13.87元,其中股价超过100元的有177只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至10月9日收盘,沪指报收3933.97点,上涨1.32%,A股平均股价为13.87元,个股股价分布看,股价超过100元的有177只,股价在50元至100元的有473只,股价在30元至50元的有760只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1436.78元,下跌0.50%,其次是寒武纪、吉比特等,最新收盘价分别为1332.79元、554.32元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.01%,跑输沪指0.31个百分点。今日上涨的有86只,涨停的有深南电路、金海通等,下跌的有89只,跌幅居前的有波长光电、荣昌生物等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨19.37%,其间沪指上涨2.80%,涨幅居前的有品茗科技、德明利、江波龙等,涨幅分别为175.51%、117.38%、92.06%,今年以来平均涨幅为114.03%,强于沪指96.66%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、胜宏科技等,涨幅分别为1891.60%、790.17%、580.97%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有64只股上榜,占百元股总数的比例为36.16%;有20只股来自计算机行业,占比11.30%;17只股来自医药生物行业,占比9.60%。
所属板块来看,百元股中,主板有42只、创业板有52只、北交所有3只,另有80只来自科创板,占百元股的比例为45.20%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1436.78 | -0.50 | 0.44 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1332.79 | 0.59 | 0.03 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 554.32 | -2.41 | 3.18 | 传媒 |
| 002371 | 北方华创 | 458.05 | 1.26 | 2.36 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 419.90 | -4.35 | 0.09 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 411.90 | -3.99 | 0.06 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 409.89 | 1.96 | 0.97 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 398.81 | -1.21 | 3.54 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 398.79 | 13.62 | 0.08 | 通信 |
| 300033 | 同花顺 | 380.29 | 2.29 | 4.94 | 计算机 |
| 688506 | 百利天恒 | 366.50 | -2.34 | 0.01 | 医药生物 |
| 300502 | 新易盛 | 351.15 | -4.00 | 5.91 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 319.11 | 6.73 | 0.04 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 318.93 | 0.77 | 0.03 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 317.00 | 6.55 | 0.05 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 315.72 | -0.32 | 0.01 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 312.00 | -3.68 | 0.10 | 电力设备 |
| 688235 | 百济神州 | 304.48 | -0.79 | 0.03 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 301.51 | -0.75 | 0.66 | 食品饮料 |
| 688775 | 影石创新 | 286.66 | -1.34 | 0.08 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 285.46 | -0.01 | 4.81 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 277.68 | 6.73 | 0.04 | 电子 |
| 920982 | 锦波生物 | 272.80 | -3.12 | 1.63 | 美容护理 |
| 688692 | 达梦数据 | 266.99 | 1.31 | 0.03 | 计算机 |
| 603129 | 春风动力 | 263.88 | -1.63 | 1.16 | 汽车 |
| 688041 | 海光信息 | 263.05 | 4.14 | 0.02 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 257.00 | -2.06 | 4.73 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 248.24 | 1.04 | 0.91 | 医药生物 |
| 301489 | 思泉新材 | 238.67 | -0.55 | 8.77 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 238.30 | 10.00 | 1.39 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 237.00 | -2.56 | 0.03 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 229.50 | 0.46 | 0.04 | 电子 |
| 301590 | 优优绿能 | 227.00 | -2.71 | 17.00 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 225.49 | 5.71 | 8.79 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 223.99 | 3.94 | 8.52 | 电力设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 222.49 | -1.36 | 3.54 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 216.18 | -0.31 | 0.06 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 215.78 | 0.60 | 24.90 | 电子 |
| 688228 | 开普云 | 215.04 | 4.90 | 0.06 | 计算机 |
| 301345 | 涛涛车业 | 211.51 | 0.72 | 5.44 | 汽车 |
| 688200 | 华峰测控 | 209.72 | 0.68 | 0.03 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 208.08 | 1.66 | 16.41 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 205.99 | 12.56 | 0.06 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 202.80 | -3.33 | 0.02 | 家用电器 |
| 301630 | 同宇新材 | 202.38 | 0.74 | 9.79 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 199.04 | -0.47 | 0.02 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 197.99 | -1.89 | 0.02 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 196.21 | -0.29 | 0.40 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 192.20 | -1.79 | 3.63 | 电力设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 190.39 | -1.87 | 0.61 | 食品饮料 |
| 301308 | 江波龙 | 186.20 | 4.59 | 11.82 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 180.61 | -0.49 | 1.51 | 食品饮料 |
| 688627 | 精智达 | 180.50 | -0.28 | 0.10 | 机械设备 |
| 300896 | 爱美客 | 180.42 | -0.62 | 1.41 | 美容护理 |
| 688017 | 绿的谐波 | 180.12 | -0.37 | 0.04 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 178.89 | -4.94 | 6.47 | 电力设备 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 175.70 | 1.56 | 2.60 | 计算机 |
| 300857 | 协创数据 | 175.05 | -3.81 | 5.25 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 171.14 | -1.27 | 0.04 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 166.91 | -2.90 | 20.20 | 汽车 |
| 688615 | 合合信息 | 166.80 | 4.46 | 0.06 | 计算机 |
| 300803 | 指南针 | 166.73 | -0.24 | 6.93 | 计算机 |
| 301392 | 汇成真空 | 166.48 | -3.84 | 12.52 | 机械设备 |
| 301413 | 安培龙 | 166.37 | 0.24 | 7.13 | 机械设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 165.89 | 1.15 | 0.18 | 电子 |
| 301563 | C云汉 | 164.56 | 40.89 | 83.79 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 164.00 | -2.26 | 3.83 | 通信 |
| 300779 | 惠城环保 | 163.85 | -6.37 | 5.56 | 环保 |
| 688318 | 财富趋势 | 163.51 | 1.26 | 0.03 | 计算机 |
| 688167 | 炬光科技 | 163.03 | 6.79 | 0.08 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 162.32 | -4.47 | 0.03 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 162.20 | -1.82 | 0.04 | 电子 |
| 601127 | 赛力斯 | 160.00 | -6.74 | 5.26 | 汽车 |
| 300274 | 阳光电源 | 158.89 | -1.91 | 5.78 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 158.29 | 0.31 | 0.02 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 157.55 | 3.86 | 0.02 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 157.08 | 1.47 | 0.07 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 155.90 | -2.91 | 0.78 | 食品饮料 |
| 688188 | 柏楚电子 | 155.52 | 1.13 | 0.01 | 计算机 |
| 688656 | 浩欧博 | 154.40 | -2.62 | 0.02 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 153.03 | -5.81 | 0.13 | 电子 |
| 603516 | 淳中科技 | 151.60 | -7.95 | 7.65 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 150.10 | 0.74 | 0.04 | 电子 |
| 603501 | 豪威集团 | 150.02 | -0.76 | 3.91 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 148.96 | -1.50 | 1.91 | 计算机 |
| 920493 | 并行科技 | 147.85 | -2.98 | 3.87 | 计算机 |
| 688630 | 芯碁微装 | 141.83 | 0.35 | 0.06 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 140.00 | -4.46 | 0.02 | 机械设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 139.60 | 4.18 | 0.04 | 计算机 |
| 301662 | 宏工科技 | 139.40 | 8.02 | 17.90 | 电力设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 138.91 | -0.87 | 0.08 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 137.98 | 0.61 | 3.05 | 电力设备 |
| 301600 | 慧翰股份 | 137.87 | -2.51 | 6.90 | 计算机 |
| 603061 | 金海通 | 137.50 | 10.00 | 7.33 | 电子 |
| 002779 | 中坚科技 | 137.31 | 6.11 | 3.38 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 136.80 | -3.23 | 0.02 | 机械设备 |
| 301550 | 斯菱股份 | 135.29 | 0.96 | 4.11 | 汽车 |
| 301626 | 苏州天脉 | 134.46 | 1.86 | 9.58 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 133.39 | -1.47 | 4.60 | 国防军工 |
| 601799 | 星宇股份 | 132.36 | -1.87 | 1.23 | 汽车 |
| 688585 | 上纬新材 | 132.10 | 0.00 | 0.00 | 基础化工 |
| 301269 | 华大九天 | 131.82 | 4.37 | 3.04 | 计算机 |
| 000568 | 泸州老窖 | 129.86 | -1.56 | 0.85 | 食品饮料 |
| 600563 | 法拉电子 | 129.28 | 2.28 | 1.99 | 电子 |
| 000661 | 长春高新 | 129.25 | -0.58 | 2.16 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹公司 | 128.35 | 12.04 | 0.15 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 128.30 | -0.55 | 0.06 | 计算机 |
| 688702 | 盛科通信 | 126.53 | 0.01 | 0.02 | 电子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 126.51 | 2.86 | 12.43 | 电子 |
| 300454 | 深信服 | 125.03 | -0.37 | 3.00 | 计算机 |
| 301209 | 联合化学 | 124.46 | 6.42 | 4.32 | 基础化工 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 124.21 | 7.30 | 0.02 | 医药生物 |
| 300866 | 安克创新 | 124.15 | 1.99 | 1.82 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 123.68 | 6.59 | 0.07 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 123.16 | 3.28 | 5.18 | 计算机 |
| 301031 | 中熔电气 | 122.30 | -0.16 | 7.43 | 电子 |
| 688691 | 灿芯股份 | 122.26 | 20.00 | 0.24 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 121.71 | 0.19 | 0.05 | 电子 |
| 688213 | 思特威 | 121.50 | 1.96 | 0.04 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 121.48 | 4.36 | 0.15 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 121.16 | -0.26 | 0.52 | 食品饮料 |
| 300969 | 恒帅股份 | 120.55 | -6.40 | 10.28 | 汽车 |
| 688766 | 普冉股份 | 119.22 | 6.18 | 0.11 | 电子 |
| 688577 | 浙海德曼 | 118.75 | -0.96 | 0.02 | 机械设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 118.11 | -0.45 | 0.02 | 电力设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 117.56 | 1.49 | 0.04 | 电子 |
| 301357 | 北方长龙 | 117.00 | 1.86 | 25.94 | 国防军工 |
| 300751 | 迈为股份 | 116.98 | 17.75 | 10.33 | 电力设备 |
| 688109 | 品茗科技 | 116.57 | 15.87 | 0.10 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 116.40 | -1.56 | 0.06 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 116.38 | -3.83 | 0.06 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 116.36 | -2.05 | 5.22 | 通信 |
| 688622 | 禾信仪器 | 116.00 | 12.22 | 0.04 | 机械设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 115.80 | 5.27 | 6.10 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 115.65 | -3.30 | 0.03 | 家用电器 |
| 603083 | 剑桥科技 | 115.02 | -10.00 | 18.08 | 通信 |
| 002821 | 凯莱英 | 113.48 | -0.19 | 1.99 | 医药生物 |
| 688220 | 翱捷科技 | 113.02 | 2.28 | 0.05 | 电子 |
| 603259 | 药明康德 | 112.85 | 0.73 | 2.24 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 112.74 | 1.40 | 0.04 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 112.72 | 1.00 | 0.02 | 医药生物 |
| 002028 | 思源电气 | 112.05 | 2.78 | 1.28 | 电力设备 |
| 301421 | 波长光电 | 111.90 | -13.89 | 39.21 | 电子 |
| 605255 | 天普股份 | 111.28 | 0.00 | 0.00 | 汽车 |
| 603297 | 永新光学 | 110.60 | -1.73 | 3.79 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 110.60 | 1.27 | 2.89 | 汽车 |
| 688110 | 东芯股份 | 109.30 | 2.25 | 0.08 | 电子 |
| 300695 | 兆丰股份 | 109.15 | 5.36 | 3.20 | 汽车 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 108.77 | 7.99 | 12.00 | 电力设备 |
| 688190 | 云路股份 | 108.53 | -0.36 | 0.01 | 有色金属 |
| 920002 | 万达轴承 | 108.31 | 2.65 | 4.85 | 机械设备 |
| 300570 | 太辰光 | 108.15 | 2.73 | 5.85 | 通信 |
| 603236 | 移远通信 | 107.89 | 2.64 | 5.95 | 通信 |
| 301525 | 儒竞科技 | 107.72 | -2.29 | 6.39 | 机械设备 |
| 301191 | 菲菱科思 | 107.54 | -2.63 | 7.90 | 通信 |
| 688578 | 艾力斯 | 107.09 | -2.86 | 0.01 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 107.00 | 0.73 | 0.07 | 计算机 |
| 603296 | 华勤技术 | 106.97 | 1.53 | 2.91 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 106.79 | -2.63 | 0.06 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 106.74 | 2.34 | 0.12 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药 | 106.61 | -5.66 | 0.02 | 医药生物 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 105.51 | -6.28 | 9.16 | 汽车 |
| 600941 | 中国移动 | 105.44 | 0.73 | 1.51 | 通信 |
| 300548 | 长芯博创 | 105.40 | -0.82 | 5.75 | 通信 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 105.38 | -0.40 | 0.00 | 医药生物 |
| 688325 | 赛微微电 | 104.98 | -2.12 | 0.07 | 电子 |
| 601100 | 恒立液压 | 104.00 | 8.59 | 1.68 | 机械设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 103.47 | -11.47 | 0.08 | 医药生物 |
| 301205 | 联特科技 | 103.20 | 6.46 | 15.36 | 通信 |
| 001306 | 夏厦精密 | 102.72 | -0.06 | 9.63 | 机械设备 |
| 603486 | 科沃斯 | 102.45 | -4.70 | 1.61 | 家用电器 |
| 300666 | 江丰电子 | 101.83 | -0.07 | 13.84 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 100.70 | -2.75 | 0.02 | 机械设备 |
| 603786 | 科博达 | 100.55 | -3.85 | 1.91 | 汽车 |
| 688392 | 骄成超声 | 100.40 | 4.51 | 0.05 | 电力设备 |
| 688776 | 国光电气 | 100.20 | 20.00 | 0.07 | 国防军工 |
| 301155 | 海力风电 | 100.00 | 4.69 | 4.14 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
启盈优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。